Σπίτι
    >
    προϊόντα
    >
    οθόνη LED δαπέδου
    >
    Λεπτομέρειες για το προϊόν
| Πικέλια | P2.5 | P2.604 | P2.976 | Π3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 | 
| Ανάλυση της μονάδας (W*H) | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 | 
| Μέγεθος μονάδας (W*H*D) mm | 250*250*18 | ||||||
| Μοντέλο βάρους (KG) | 0.75 | ||||||
| Περιέχει μονάδες qty (W*H) | 2*2 | ||||||
| Ανάλυση πίνακα (W*H) | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | 96*96 | 80*80 | 
| Μέγεθος οθόνης ((W*H*D) mm | 500*500*78 | ||||||
| Ανάλυση ((σημίδα/μ2) | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 
| Επίπεδο προστασίας | Εσωτερική (προς τα εμπρός IP54, πίσω IP43) | ||||||
| Πλατνία του πάνελ (mm) | ≤ 1 | ||||||
| Λευκή ισορροπία φωτεινότητας (νίτσες) | Εσωτερικά ≥1300 | ||||||
| Θέρμανση χρώματος ((K) | Διορθώσιμο 6000 ₹ 9300 | ||||||
| Γωνία θέασης | > 120 | ||||||
| Κατανάλωση ισχύος (A/μονάδα) | DC6 ̇7 | ||||||
| Η μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W/m2) | 800/300 | ||||||
| Μέση κατανάλωση ενέργειας (W/m2) | |||||||
| Απαιτήσεις ισχύος | AC100-240V | ||||||
| Μέθοδος οδήγησης | Δυναμικό συνεχούς ρεύματος | ||||||
| Συχνότητα πλαισίου (Hz) | 50&60 | ||||||
| Ανανεώστε την είσοδο σήματος καρέ @ 60Hz | ≥ 3840/≥ 7680 | ||||||
 
 
 
Λεπτομέρειες ενότητας
 
 ![]()
![]()
 
 
 
 
 
 
Λεπτομέρειες Υπουργικού Συμβουλίου
 
 
 ![]()
 
 
 
 
 
 
 
 
Η περίπτωσή μας![]()
![]()
![]()
 
 
 
 
Απαντήσεις πελατών![]()
 
 
 
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ