Λεπτομέρειες για το προϊόν
| Πικέλια | 1.25 | 1.86 | 1.95 | 2.5 | 2.6 |
| Ανάλυση μονάδας (W*H) | 160*160 | 134*134 | 128*128 | 100*100 | 96*96 |
| Μέγεθος της μονάδας ((W*H*D) mm | 250*250*18 | ||||
| Μοντέλο βάρους (KG) | 0.75 | ||||
| Ψήφισμα της ομάδας ((W*H) | 320*320 | 268*268 | 256*256 | 200*200 | 192*192 |
| Μέγεθος οθόνης ((W*H*D) mm | 500*500*78 | ||||
| Ανάλυση (σημεία/μ2) | 409600 | 287296 | 262144 | 160000 | 147456 |
| Επίπεδο προστασίας | Προσωρινή IP54 και πίσωIP43 | ||||
| Λευκή ισορροπία φωτεινότητας (νίτσες) | Σε εσωτερικούς χώρους ≥ 600 | ||||
| Θέρμανση χρώματος ((K) | 6000 ¥9300 | ||||
| Γωνία θέασης ((°) | > 120 | ||||
| Κατανάλωση ενέργειας ((A/μονάδα) | DC 6 ∆7 | ||||
| Η μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W/m2) | 800/300 | ||||
| Μέση κατανάλωση ενέργειας ((W/m2) | |||||
| Απαιτήσεις ισχύος | AC100-240V | ||||
| Μέθοδος οδήγησης | Δυναμικό συνεχούς ρεύματος | ||||
| Συχνότητα πλαισίου ((Hz) | 50&60 | ||||
| Ανανεώστε την είσοδο σήματος καρέ @ 60Hz | ≥ 3840/≥ 7680 | ||||
| Τυπική αξία ζωής (hrs) | 100,000 | ||||
| Θερμοκρασία εργασίας ((°C) | -20-55 | ||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης ((C) | -30-60 | ||||
| Αλληλεπίδραση | Διαδραστικό/μη διαδραστικό | ||||
Λεπτομέρειες ενότητας
![]()
![]()
Λεπτομέρειες Υπουργικού Συμβουλίου
![]()
Η περίπτωσή μας![]()
![]()
![]()
Απαντήσεις πελατών![]()
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ