Λεπτομέρειες για το προϊόν
| Πικέλια | Π3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 | P7.8125 | P8.928 | 
| Ανάλυση ενότητας (W*H)  | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 28*28 | 
| Μέγεθος της μονάδας ((W*H*D) μμ  | 250*250*18 | |||||
| Βάρος μονάδας ((KG) | 0.75 | |||||
| Ανάλυση ομάδας (W*H)  | 128*256 | 104*208 | 96*192 | 80*160 | 64*128 | 56*112 | 
| Μέγεθος οθόνης (W*H*D) μμ  | 500*500*78/500*1000*78 | |||||
| Ανάλυση (σημείο/μέτρο) | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 16384 | 12544 | 
| Επίπεδο προστασίας | Εξωτερικά (προσωρινό IP67, πίσωIP67) | |||||
| Επίπεδοτητα των πάνελ (μμ)  | ≤ 1 | |||||
| Ισορροπία λευκών φωτεινότητα (νιτ)  | ≥ 3000 | |||||
| Θέρμανση χρώματος ((K) | Διορθώσιμο 6000 ₹ 9300 | |||||
| Γωνία θέασης | > 120 | |||||
| Κατανάλωση ενέργειας (Α/μονάδα μονάδας)  | DC 6 ∆7 | |||||
| Δύναμη αιχμής κατανάλωση ((W/m2)  | 1200/480 | |||||
| Μέση ισχύς κατανάλωση ((W/m2)  | ||||||
| Απαιτήσεις ισχύος | AC100-240V | |||||
| Μέθοδος οδήγησης | Δυναμικό συνεχούς ρεύματος | |||||
| Συχνότητα πλαισίου ((Hz) | 50&60 | |||||
| Ανανεώστε το πλαίσιο @ 60Hz εισροή σήματος  | ≥ 3840 | |||||
| Τυπική αξία ζωής (hrs) | 100,000 | |||||
| Θερμοκρασία εργασίας ((°C) | -20-55 | |||||
| Αποθήκευση θερμοκρασία ((°C)  | -30-60 | |||||
| Ελαττωματικός λόγος | ≤4/100000 | |||||
| Αλληλεπίδραση | Διαδραστικό/μη διαδραστικό | |||||
 
Λεπτομέρειες ενότητας![]()
![]()
 
 
 
 
Λεπτομέρειες Υπουργικού Συμβουλίου
 ![]()
 
 
 
 
 
 
 
 ![]()
 
 
 
 
 
Η περίπτωσή μας![]()
![]()
 
 
 
 
 
 
Απαντήσεις πελατών![]()
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ