Σπίτι
>
προϊόντα
>
Τοίχος βίντεο εσωτερικού χώρου
>
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Λεπτομέρειες για το προϊόν
| Πιξέλες (pixel pitch)) | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.6 | 2.97 |
| Τύπος LED | ΜΜΔ/ΓΟΒ | ||||
| Πιξελική πυκνότητα (pixels/m2) | 640000 | 409600 | 262144 | 14756 | 112896 |
| Φωτεινότητα ((cd/m2) | 500-900 | ||||
| Σκανάρισμα | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/28 |
| Ταχύτητα ανανέωσης (Hz) | 3840Hz | ||||
| Ψήφισμα του υπουργικού συμβουλίου | 400*400 | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 168*168 |
| Μέγεθος του ντουλαπιού (mm) | Τυποποιημένο νήμα αλουμινίου 500*500mm/500*1000mm/Επιπροσαρμοσμένο | ||||
| Μέγεθος μονάδας (mm) | 320*160mm | ||||
| Βάρος (lb/καμπίνα) | 7 κιλά | ||||
| Μέθοδος συντήρησης | Μπροστά | ||||
| Οριζόντια/Κοντά Γωνία θέασης |
≥ 140°/≥ 120° | ||||
| Γκρι Σκάλα | 14 | ||||
| Θερμοκρασία χρώματος | 3200-9300 | ||||
| Αντιδιαστολή | > 8000:1 | ||||
| Εισερχόμενο σήμα | HDMI.DVI/VGA.RGBHV Composite,SVIDEO.YPbPr ((HDTV) κλπ... | ||||
| Μέγιστη ισχύς Κατανάλωση ((W/m2) |
480 | ||||
| Μέση ισχύς Κατανάλωση ((W/m2) |
560 | ||||
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ