Σπίτι
>
προϊόντα
>
Διαφανής οθόνη LED
>
|
|
| Τόπος καταγωγής | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
| Μάρκα | LIONLED |
| Πιστοποίηση | CE,FCC,ROHS,UL,PSE |
| Αριθμό μοντέλου | P2.6-5.2 |
| Πιξέλες (mm) | 2.6 - 5.2 | 2.8 - 5.6 | 3.91 - 7.81 |
| Τύπος LED | SMD2020/SMD1921/SMD2727 (με βάση τη φωτεινότητα της οθόνης LED) | ||
| Πιξελική πυκνότητα (pixels/m2) | 73728 | 61952 | 32768 |
| Φωτεινότητα ((cd/m2) | 1500 - 6000 | 1500 - 6000 | 800-8000 |
| Σκανάρισμα | 11 | 12 | 8/16 |
| Δυνατότητα ανανέωσης (Hz) | 1920/3840 | ||
| Μέγεθος του ντουλαπιού (mm) | 500x1000/1000x1000 | ||
| Μέγεθος μονάδας (mm) | 500x125 | ||
| Μέθοδος συντήρησης | Μπροστά/πίσω | ||
| Οριζόντια / κάθετη γωνία θέασης | ≥ 140°/≥ 140° | ||
| Γκρι Σκάλα | 14 | ||
| Θερμοκρασία χρώματος | 3200 - 9300 | ||
| Αντιδιαστολή | ≥ 5000:1 | ||
| Εισερχόμενο σήμα | HDMI, DVI/VGA.RGBHV Composite, S- VIDEO, YPbPr (HDTV) κλπ. | ||
| Μέγιστη κατανάλωση ισχύος ((W/m2) | 550 - 800 | ||
| Μέση κατανάλωση ενέργειας ((W/m2) | 250 - 300 | ||
Λεπτομέρειες ενότητας
![]()
![]()
- Δεν ξέρω.
Λεπτομέρειες Υπουργικού Συμβουλίου
![]()
Η περίπτωσή μας
Απαντήσεις πελατών
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ