Πιξέλες (pixel pitch)) | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
Τύπος LED | ΜΜΔ | ||||
Πιξελική πυκνότητα (pixels/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 |
Φωτεινότητα ((cd/m2) | 700-1000 | 1000-5500 | |||
Σκανάρισμα | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/16 | Τι θα συμβεί; 1/13 |
Λειτουργία | εσωτερικά | εξωτερικά | |||
Ταχύτητα ανανέωσης (Hz) | ≥ 3840 Hz | ||||
Ψήφισμα του υπουργικού συμβουλίου | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*128 | 104*104 |
Μέγεθος του ντουλαπιού (mm) | Υδροξείδιο, αμινοξείδιο και αμινοξείδιο | ||||
Μέγεθος μονάδας (mm) | 250*250 χιλιοστά | ||||
Βάρος (lb/καμπίνα) | 7 κιλά/11 κιλά | 7.5KG/13.5KG | |||
Μέθοδος συντήρησης | Μπροστά/πίσω | ||||
Οριζόντια/κατάσημη γωνία θέασης | ≥ 140°/≥ 120° | ||||
Γκρι Σκάλα | 14 | ||||
Θερμοκρασία χρώματος | 3200-12000 | ||||
Αντιδιαστολή | > 5000:1 | ||||
Εισερχόμενο σήμα | HDMI.DVI/VGA.RGBHV Composite,SVIDEO.YPbPr ((HDTV) κλπ... | ||||
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος ((W/m2) | 650 | 800 | |||
Μέση κατανάλωση ισχύος ((W/m2) | 200 | 300 |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ